Tunnilla harjoitetaan baletin perusliikkeitä tankotyöskentelyn avulla, oikean vartalon asennon löytämistä, aukikiertoa, lihasvoimaa ja notkeutta sekä rytmin hahmottamista ja musikaalista liikkeen suorittamista. Varvastekniikka sisältyy opetukseen alkaen tasolta jatko 1. Tarvittavan lihasvoiman ja -hallinnan saavuttamiseksi edellytetään tästä tasosta alkaen vähintään kahta viikkotuntia. Teinien tunnit alkeet tasolla ovat yhteisiä aikuisten tuntien kanssa.
** Repertuaaritunnilla harjoitellaan sekä perinteistä baletin ohjelmistoa että uutta balettikoreografiaa. Oppilaat esiintyvät näytöksissä poikkeuksellisesti useamman kerran lukuvuodessa. Tunti edellyttää osallistumista vähintään kolmelle baletin viikkotunnille repertuaaritunnin lisäksi. Opettaja varmistaa uusien oppilaiden tasollinen soveltuvuuden ryhmään kauden ensimmäisten repertuaarituntien aikana.
TUNTITARJONTA 2022-23
Alkeet 1
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22702 | Ma | 19:15 | MAL | JJU | 75 min | alk. 12 v. | 15.8.2022 | |
23014 | Ma | 19:15 | LEI8 | ELI | 75 min | alk. 12 v. | 16.1.2023 | Täynnä |
22456 | Ti | 16:45 | LEI6 | AAH | 75 min | alk. 12 v. | 16.8.2022 | |
23031 | Ti | 19:00 | MAAL | APA | 75 min | alk. 12 v. | 17.1.2023 | Täynnä |
22851 | Ti | 19:30 | LEI8 | JK | 75 min | alk. 12 v. | 16.8.2022 | |
22661 | Ke | 19:15 | KAS2 | EM | 75 min | alk. 12 v. | 17.8.2022 | |
22673 | To | 17:00 | LEI7 | EM | 75 min | alk. 12 v. | 19.1.2023 | Täynnä |
22633 | Pe | 16:45 | LEI4 | KK | 75 min | alk. 12 v. | 19.8.2022 | |
22672 | La | 10:00 | LEI7 | KK | 75 min | alk. 12 v. | 20.8.2022 | |
23009 | La | 14:15 | KAS5 | LPE | 75 min | alk. 12 v. | 21.1.2023 | |
22874 | La | 14:45 | KAMP2 | MT | 75 min | alk. 12 v. | 20.8.2022 | |
Alkeet 1-2
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22701 | Ke | 17:30 | LUMO | JK | 60 min | alk.13 v. | 17.8.2022 | |
22875 | To | 18:15 | KAS2 | LP | 75 min | alk.13 v. | 18.8.2022 | |
Jatko 1
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22249 | Ma | 16:30 | KÄP | LP | 90 min | 12-14 v. | 15.8.2022 | |
22250 | Ke | 18:45 | MUN1 | TH | 90 min | alk.13 v. | 17.8.2022 | |
22251 | Pe | 16:30 | KAS1 | LP | 90 min | alk.13 v. | 19.8.2022 | |
22247 | Pe | 18:00 | KÄP | CJ | 90 min | 12-14 v. | 19.8.2022 | |
22881 | La | 12:30 | VIIK1 | CJ | 90 min | 12-14 v. | 20.8.2022 | |
Jatko 1-2
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22619 | Ti | 17:00 | KAS1 | NK | 90 min | alk.14 v. | 16.8.2022 | |
22620 | Ke | 17:30 | KAS5 | NK | 90 min | alk.14 v. | 17.8.2022 | |
Jatko 2
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22614 | Ti | 19:00 | MUN1 | PH | 90 min | alk.13 v. | 16.8.2022 | |
22612 | To | 16:45 | KAMP2 | SHA | 90 min | alk.13 v. | 18.8.2022 | |
22611 | Ke | 16:45 | KAMP1 | SHA | 90 min | alk.13 v. | 17.8.2022 | |
22613 | Ke | 19:30 | SANS | JJU | 90 min | alk.13 v. | 17.8.2022 | |
22615 | Pe | 16:00 | MUN1 | TH | 90 min | alk.13 v. | 19.8.2022 | |
Jatko 3
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22624 | Ti | 17:30 | KAS2 | LP | 90 min | alk. 16 v. | 16.8.2022 | |
22621 | Ti | 17:45 | MAL | SK | 90 min | alk.15 v. | 16.8.2022 | |
22617 | Ti | 19:30 | KAS5 | TH | 90 min | alk.14 v. | 16.8.2022 | |
22622 | Ke | 18:45 | MAL | SK | 90 min | alk.15 v. | 17.8.2022 | Täynnä |
22625 | To | 16:45 | KAS2 | LP | 90 min | alk. 16 v. | 18.8.2022 | |
22618 | La | 12:30 | KAS1 | TH | 90 min | alk.14 v. | 20.8.2022 | |
Jatko 4
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22626 | Ke | 16:45 | PYLK | SH | 90 min | alk. 16 v. | 17.8.2022 | |
22627 | La | 11:30 | PTH | SH | 90 min | alk. 16 v. | 20.8.2022 | |
Repertuaari: Jatko 1-2
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22846 | Ti | 18:30 | KAS1 | NK | 45 min | alk. 14 v. | 16.8.2022 | |
Repertuaari: Jatko 3
Koodi |
Päivä |
Klo |
Paikka |
Ope |
Kesto |
Ikä |
Alkaen |
|
22362 | Ti | 19:00 | KAS2 | LP | 45 min | alk. 16 v. | 16.8.2022 | |
22360 | Ke | 20:15 | MAL | SK | 45 min | alk. 15 v. | 17.8.2022 | |